1. forduló, 2019. október 22. |
1. | Audi | 4 | – | 3 | Radnóti |
1. | Bőny | 0 | – | 9 | Fekete 1 |
1. | Fekete 2 | 2 | – | 4 | Audi |
1. | Radnóti | 7 | – | 2 | Bőny |
1. | Fekete 1 | 4 | – | 11 | Fekete 2 |
1. | Audi | 3 | – | 0 | Bőny |
1. | Radnóti | 0 | – | 3 | Fekete 1 |
1. | Fekete 2 | 9 | – | 2 | Bőny |
1. | Audi | 2 | – | 4 | Fekete 1 |
1. | Radnóti | 1 | – | 5 | Fekete 2 |
2. forduló, 2019. november 5. |
2. | Gyárvárosi | 2 | – | 1 | Arany |
2. | Kölcsey | 14 | – | 0 | Váci |
2. | Móricz | 3 | – | 5 | Gyárvárosi |
2. | Arany | 1 | – | 4 | Kölcsey |
2. | Váci | 2 | – | 4 | Móricz |
2. | Gyárvárosi | 2 | – | 8 | Kölcsey |
2. | Arany | 5 | – | 1 | Váci |
2. | Móricz | 1 | – | 10 | Kölcsey |
2. | Gyárvárosi | 7 | – | 2 | Váci |
2. | Arany | 7 | – | 2 | Móricz |
Alsóház 1. forduló, 2020. február 18. |
A1. | Váci | 5 | – | 2 | Bőny |
A1. | Váci | 7 | – | 1 | Móricz |
A1. | Móricz | 1 | – | 6 | Bőny |
A1. | Radnóti | 9 | – | 1 | Váci |
A1. | Radnóti | 3 | – | 0 | Bőny |
A1. | Radnóti | 6 | – | 4 | Móricz |
Felsőház 1. forduló, 2020. március 3. |
F1. | Arany | 0 | – | 3 | Fekete 1 |
F1. | Audi | 3 | – | 7 | Fekete 2 |
F1. | Gyárvárosi | 1 | – | 2 | Fekete 1 |
F1. | Arany | 4 | – | 5 | Fekete 2 |
F1. | Gyárvárosi | 1 | – | 4 | Kölcsey |
F1. | Audi | 1 | – | 4 | Fekete 1 |
F1. | Arany | 0 | – | 5 | Kölcsey |
F1. | Gyárvárosi | 6 | – | 5 | Fekete 2 |
F1. | Audi | 1 | – | 5 | Kölcsey |