1. forduló, 2019. október 1. |
1. | Csilizradvány | 2 | – | 2 | Szabó Gyula |
1. | Bőny | 1 | – | 19 | Fekete 1 |
1. | Fekete 2 | 5 | – | 5 | Csilizradvány |
1. | Szabó Gyula | 7 | – | 3 | Bőny |
1. | Fekete 1 | 1 | – | 0 | Fekete 2 |
1. | Csilizradvány | 4 | – | 0 | Bőny |
1. | Szabó Gyula | 1 | – | 6 | Fekete 1 |
1. | Fekete 2 | 8 | – | 2 | Bőny |
1. | Csilizradvány | 0 | – | 11 | Fekete 1 |
1. | Szabó Gyula | 1 | – | 1 | Fekete 2 |
2. forduló, 2019. október 8. |
2. | Audi | 1 | – | 7 | Arany |
2. | Kölcsey | 1 | – | 10 | Váci |
2. | Móricz | 1 | – | 2 | Audi |
2. | Arany | 12 | – | 2 | Kölcsey |
2. | Váci | 3 | – | 2 | Móricz |
2. | Audi | 6 | – | 4 | Kölcsey |
2. | Arany | 6 | – | 5 | Váci |
2. | Móricz | 10 | – | 2 | Kölcsey |
2. | Audi | 2 | – | 4 | Váci |
2. | Arany | 4 | – | 2 | Móricz |
Alsóház 1. forduló, 2020. február 18. |
A1. | Kölcsey | 4 | – | 2 | Bőny |
A1. | Kölcsey | 1 | – | 6 | Móricz |
A1. | Móricz | 11 | – | 0 | Bőny |
A1. | Csilizradvány | 3 | – | 2 | Kölcsey |
A1. | Csilizradvány | 3 | – | 3 | Bőny |
A1. | Csilizradvány | 2 | – | 3 | Móricz |
Felsőház 1. forduló, 2020. március 10. |
F1. | Fekete 2 | 2 | – | 6 | Váci |
F1. | Audi | 5 | – | 9 | Arany |
F1. | Fekete 1 | 3 | – | 0 | Váci |
F1. | Fekete 2 | 2 | – | 4 | Arany |
F1. | Audi | 1 | – | 11 | Fekete 1 |
F1. | Arany | 3 | – | 1 | Váci |
F1. | Váci | 4 | – | 5 | Audi |
F1. | Fekete 1 | 3 | – | 0 | Arany |
F1. | Audi | 2 | – | 7 | Fekete 2 |
F1. | Fekete 1 | 4 | – | 4 | Fekete 2 |