1. forduló, 2017. október 3. |
1. | Győrzámoly | 0 | – | 1 | Fekete 2 |
1. | Móricz | 4 | – | 0 | Győrzámoly |
1. | Fekete 2 | 4 | – | 1 | Kölcsey |
1. | Arany | 3 | – | 16 | Móricz |
1. | Kölcsey | 10 | – | 0 | Arany |
1. | Fekete 2 | 5 | – | 2 | Fekete 3 |
1. | Kölcsey | 2 | – | 16 | Fekete 3 |
2. forduló, 2017. október 10. |
2. | Bőny | 0 | – | 17 | Fekete 1 |
2. | Fekete 1 | 2 | – | 0 | Gyárvárosi |
2. | Bőny | 1 | – | 3 | Gyárvárosi |
3. forduló, 2017. október 17. |
3. | Váci | 0 | – | 0 | Bőny |
3. | Kazinczy | 6 | – | 0 | Váci |
3. | Váci | 1 | – | 4 | Fekete 1 |
3. | Szabó Gyula | 6 | – | 0 | Bőny |
3. | Bőny | 3 | – | 5 | Kazinczy |
3. | Fekete 1 | 2 | – | 2 | Szabó Gyula |
3. | Fekete 1 | 5 | – | 3 | Kazinczy |
4. forduló, 2017. november 14. |
4. | Váci | 5 | – | 3 | Gyárvárosi |
4. | Kazinczy | 2 | – | 4 | Szabó Gyula |
4. | Fekete 2 | 18 | – | 0 | Arany |
4. | Gyárvárosi | 1 | – | 3 | Kazinczy |
4. | Váci | 0 | – | 7 | Szabó Gyula |
4. | Győrzámoly | 12 | – | 2 | Arany |
4. | Gyárvárosi | 2 | – | 6 | Szabó Gyula |
4. | Móricz | 3 | – | 7 | Kölcsey |
4. | Győrzámoly | 2 | – | 4 | Fekete 3 |
4. | Fekete 2 | 8 | – | 0 | Móricz |
4. | Győrzámoly | 3 | – | 3 | Kölcsey |
4. | Móricz | 2 | – | 5 | Fekete 3 |
4. | Fekete 3 | 5 | – | 8 | Kölcsey |
Felsőház 1. forduló, 2018. február 20. |
F1. | Kazinczy | 2 | – | 8 | Kölcsey |
F1. | Fekete 3 | 1 | – | 8 | Szabó Gyula |
F1. | Kölcsey | 0 | – | 3 | Fekete 1 |
F1. | Szabó Gyula | 2 | – | 2 | Fekete 2 |
F1. | Kazinczy | 2 | – | 7 | Fekete 1 |
F1. | Fekete 3 | 1 | – | 13 | Fekete 2 |
F1. | Kazinczy | 4 | – | 13 | Szabó Gyula |
Alsóház 1. forduló, 2018. február 27. |
A1. | Arany | 1 | – | 6 | Győrzámoly |
A1. | Bőny | 1 | – | 2 | Váci |
A1. | Gyárvárosi | 3 | – | 1 | Móricz |
A1. | Arany | 6 | – | 0 | Váci |
A1. | Bőny | 1 | – | 1 | Móricz |
A1. | Gyárvárosi | 3 | – | 5 | Győrzámoly |
A1. | Arany | 6 | – | 3 | Móricz |
A1. | Bőny | 0 | – | 4 | Győrzámoly |
A1. | Gyárvárosi | 9 | – | 1 | Váci |
Alsóház 2. forduló, 2018. április 4. |
A2. | Arany | 0 | – | 2 | Bőny |
A2. | Győrzámoly | 7 | – | 2 | Móricz |
A2. | Bőny | 0 | – | 0 | Gyárvárosi |
A2. | Győrzámoly | 5 | – | 1 | Váci |
A2. | Arany | 0 | – | 0 | Gyárvárosi |
A2. | Váci | 2 | – | 1 | Móricz |
Felsőház 2. forduló, 2018. április 4. |
F2. | Fekete 1 | 9 | – | 1 | Fekete 3 |
F2. | Fekete 2 | 6 | – | 0 | Kölcsey |
F2. | Fekete 3 | 3 | – | 1 | Kazinczy |
F2. | Fekete 1 | 3 | – | 3 | Szabó Gyula |
F2. | Kölcsey | 0 | – | 5 | Fekete 3 |
F2. | Fekete 2 | 7 | – | 2 | Kazinczy |
F2. | Szabó Gyula | 6 | – | 0 | Kölcsey |
F2. | Fekete 2 | 7 | – | 1 | Fekete 1 |