Nemak Kupa Góllövőlisták
Nézd meg, kik szerezték a legtöbb gólt a kupában!
I. Korcsoport
# | Név | Csapat | Gól |
---|---|---|---|
1. | Hatos József | Kölcsey | 21 |
2. | Tóth Bence | Abda | 17 |
3. | Zámbó László | Abda | 13 |
4. | Hima Botond | Kölcsey | 9 |
4. | Mező Bence | Arany | 9 |
6. | Vesztergom András | Szabadhegyi | 6 |
7. | Saru Bence | Abda | 5 |
7. | Váli Viktor | Fekete | 5 |
9. | Hadarics Mike | Abda | 4 |
9. | Szabó Gergely | Kölcsey | 4 |
11. | Hideg Tamás Olivér | Szabadhegyi | 3 |
12. | Antal Márk | Fekete | 2 |
12. | Krisch Kristóf | Szabadhegyi | 2 |
12. | Nemes Áron | Abda | 2 |
12. | Sági Marcell | Arany | 2 |
12. | Szabó Szilárd | Arany | 2 |
12. | Váli Sándor | Fekete | 2 |
18. | Bertalan Péter | Fekete | 1 |
18. | Gazsó Benedek | Szabadhegyi | 1 |
18. | Géczi Ábel | Abda | 1 |
18. | Ivády Csanád | Arany | 1 |
18. | Kurtyák Bodó | Szabadhegyi | 1 |
18. | Pék Máté | Kölcsey | 1 |
18. | Sinkó Áron | Szabadhegyi | 1 |
II. Korcsoport
# | Név | Csapat | Gól |
---|---|---|---|
1. | Schreiber Noel | Gyárvárosi | 13 |
1. | Varju Nataniel | Szabadhegyi | 13 |
3. | Kelemen Dominik | Arany | 9 |
4. | Czuppon Bálint | Szabadhegyi | 7 |
4. | Gyécsek Balázs | Bábolna | 7 |
6. | Bakonyi Zoltán | Bábolna | 6 |
6. | Kun-Putics Bendegúz | Fekete | 6 |
6. | Takács Bence | Arany | 6 |
6. | Lasse Wendler | Audi | 6 |
10. | Hajdina Ádám | Gyárvárosi | 5 |
10. | Molnár René | Fekete | 5 |
10. | Schepf Ruben | Arany | 5 |
10. | Szigeti Dávid | Kölcsey | 5 |
14. | Horváth Ádám | Gyárvárosi | 4 |
14. | Petrik Áron | Kölcsey | 4 |
14. | Szalay Olivér | Audi | 4 |
17. | Ásó Bence | Bábolna | 3 |
17. | Bolla Gellért | Audi | 3 |
17. | Czenek Sándor | Gyárvárosi | 3 |
17. | Dancsecs Milán | Kölcsey | 3 |
17. | Sándor Dominik | Arany | 3 |
17. | Szeredi Olivér | Kölcsey | 3 |
22. | Csányi Márk | Fekete | 2 |
22. | Fekete Rikárdó | Szabadhegyi | 2 |
22. | Füzi Krisztián | Szabadhegyi | 2 |
22. | Keresztes Benedek | Szabadhegyi | 2 |
22. | Kovács Kevin | Bőny | 2 |
22. | Lunk-Hlagyvik János | Szabadhegyi | 2 |
22. | Sándor Dominik | Kölcsey | 2 |
29. | Aradi Péter Aley | Arany | 1 |
29. | Élő Milán | Bábolna | 1 |
29. | Fekete Rikárdó | Szabadhegyi | 1 |
29. | Gerencsér Nándor | Szabadhegyi | 1 |
29. | Kirchknopf Benedek | Kölcsey | 1 |
29. | Klement Botond | Audi | 1 |
29. | Komáromi Gergő | Gyárvárosi | 1 |
29. | Kozma Viktor | Bábolna | 1 |
29. | Marton Zalán | Audi | 1 |
29. | Muszka Levente | Fekete | 1 |
29. | Sándor Dominik | Kölcsey | 1 |
29. | Schmuck Noel | Szabadhegyi | 1 |
29. | Simon Bátor | Szabadhegyi | 1 |
29. | Suba Bence | Bőny | 1 |
29. | Szeredi Olivér | Kölcsey | 1 |
29. | Széles-Hlagyvik Levente | Kölcsey | 1 |
29. | Szigeti Dávid | Kölcsey | 1 |
29. | Szijártó Martin | Arany | 1 |
III. Korcsoport
# | Név | Csapat | Gól |
---|---|---|---|
1. | Kern Dániel | Gyárvárosi | 18 |
2. | Algács Noel | Fekete 2 | 17 |
3. | Rumi Tamás | Radnóti | 12 |
4. | Csorba Dominik | Kölcsey | 10 |
4. | Csorba Noel | Kölcsey | 10 |
6. | Horváth Bence | Fekete 1 | 9 |
6. | Szemeti Dávid | Kölcsey | 9 |
8. | Balogh Alexander | Fekete 1 | 8 |
8. | Csorba Trisztán | Kölcsey | 8 |
10. | Molnár Zalán | Fekete 2 | 7 |
10. | Szabó Levente | Fekete 2 | 7 |
10. | Zója-Katona Márk | Fekete 1 | 7 |
13. | Csemez Zsombor | Váci | 6 |
13. | Kun-Putics Bendegúz | Fekete 2 | 6 |
13. | Takács Csongor | Móricz | 6 |
16. | Csányi Martin | Bőny | 5 |
16. | Magyar Bence | Arany | 5 |
16. | Molnár Dávid | Móricz | 5 |
16. | Novák Szabolcs | Kölcsey | 5 |
16. | Pintér Raúl | Radnóti | 5 |
16. | Varga Máté | Kölcsey | 5 |
22. | Lukácsy Márk | Arany | 4 |
22. | Nagy Noel | Váci | 4 |
22. | Németh Gergő | Váci | 4 |
22. | Pócza Dávid | Fekete 2 | 4 |
22. | Szűcs Bence | Bőny | 4 |
27. | Barlovics Dávid | Arany | 3 |
27. | Glázer Martin | Gyárvárosi | 3 |
27. | Horváth Gergő | Arany | 3 |
27. | Jakab Rafael | Audi | 3 |
27. | Kispál Marcell | Gyárvárosi | 3 |
27. | Molnár Barnabás | Fekete 2 | 3 |
27. | Neskov Olivér | Kölcsey | 3 |
27. | Pázmány Zoltán | Fekete 2 | 3 |
27. | Prettenhoffer Márton | Audi | 3 |
27. | Vitéz Balázs | Audi | 3 |
37. | Balogh Kristóf | Radnóti | 2 |
37. | Dömötör Zalán | Arany | 2 |
37. | Horváth Gábor | Móricz | 2 |
37. | Kovács Kevin | Bőny | 2 |
37. | Kovácsics Richárd | Fekete 1 | 2 |
37. | Nagy Alfonz | Audi | 2 |
37. | Rózsa Botond | Audi | 2 |
37. | Vidák Roland | Váci | 2 |
37. | Villányi Péter | Radnóti | 2 |
46. | Bakács Levente | Váci | 1 |
46. | Fekete Mór | Arany | 1 |
46. | Heizer-Venesz Márk | Váci | 1 |
46. | Lunk Adrián | Bőny | 1 |
46. | Patyi Petra | Móricz | 1 |
46. | Villányi Leonárd | Radnóti | 1 |
IV. Korcsoport
# | Név | Csapat | Gól |
---|---|---|---|
1. | Kulcsár Martin | Váci | 18 |
2. | Bokán Barnabás | Fekete 1 | 16 |
2. | Reizinger Kevin | Arany | 16 |
4. | Balogh Ákos | Fekete 1 | 13 |
5. | Forgó Patrik | Arany | 11 |
6. | Pusztai Márton | Audi | 10 |
9. | Szabó Krisztián | Arany | 9 |
10. | Bokán Bence | Fekete 1 | 8 |
10. | Oszkó Ármin | Audi | 8 |
10. | Sárközy György | Csilizradvány | 8 |
10. | Szentmihályi Milán | Váci | 8 |
14. | Kecskés Flórián | Móricz | 7 |
14. | Nagy Gergő | Csilizradvány | 7 |
16. | Frey Barnabás | Fekete 1 | 6 |
16. | Gombos Martin | Móricz | 6 |
16. | Gyurasits Ákos | Fekete 2 | 6 |
16. | Molnár Márton | Fekete 2 | 6 |
16. | Szabó Patrik | Váci | 6 |
16. | Szollinger Rajmund | Móricz | 6 |
22. | Nyári Márk | Bőny | 5 |
22. | Németh Noel | Arany | 5 |
22. | Pasztendorf Máté | Móricz | 5 |
22. | Tollár Imre | Fekete 1 | 5 |
26. | Huszár Marcell | Fekete 1 | 4 |
26. | Horváth Bálint | Móricz | 4 |
26. | Stipsics Milán | Bőny | 4 |
26. | Tóth Hunor | Kölcsey | 4 |
26. | Umathum Ádám | Fekete 1 | 4 |
31. | Bódis Ádám | Szabó Gyula | 3 |
31. | Csernyi Zsombor | Móricz | 3 |
31. | Hajdu Péter | Kölcsey | 3 |
31. | Németh Botond | Audi | 3 |
31. | Prettenhoffer Gergő | Audi | 3 |
31. | Varga Máté | Fekete 2 | 3 |
37. | Babos Zalán | Kölcsey | 2 |
37. | Bernáth Viktor | Szabó Gyula | 2 |
37. | Császár Dániel | Móricz | 2 |
37. | Csorba Dominik | Kölcsey | 2 |
37. | Dénes Tamás | Fekete 2 | 2 |
37. | Gruttó Bence | Fekete 1 | 2 |
37. | Gyömörei Patrik | Arany | 2 |
37. | Jankovics Máté | Fekete 2 | 2 |
37. | Kanna Roland | Fekete 2 | 2 |
37. | Kovács Balázs | Bőny | 2 |
37. | Kováts Balázs | Fekete 2 | 2 |
37. | Lázár Soma | Fekete 2 | 2 |
37. | Milus Gergő | Kölcsey | 2 |
37. | Nagy Attila | Csilizradvány | 2 |
37. | Pongrácz Mihály | Szabó Gyula | 2 |
52. | Bánhidi Maximilián | Váci | 1 |
52. | Csorba Noel | Kölcsey | 1 |
52. | Dittrich Marcell | Kölcsey | 1 |
52. | Elek András Pál | Szabó Gyula | 1 |
52. | Gyurkovics Gergely | Szabó Gyula | 1 |
52. | Halász Milán | Arany | 1 |
52. | Horváth Tamás | Fekete 2 | 1 |
52. | Kenyeres Ákos | Móricz | 1 |
52. | Rózsa Konrád Gusztáv | Szabó Gyula | 1 |
52. | Szemeti Dávid | Kölcsey | 1 |
52. | Szigethy Zétény | Fekete 2 | 1 |
52. | Szűcs Simon Lajos | Szabó Gyula | 1 |
52. | Török Dávid | Fekete 2 | 1 |
52. | Vörös Ádám | Csilizradvány | 1 |