Nemak Kupa Tabellák
A Nemak Kupa csapatainak korosztályonkénti állása
NEMAK Kupa, I. korcsoport tabellája
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdai Iskola | 8 | 6 | 1 | 1 | 42-11 | 19 |
1. | Kölcsey Iskola | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-15 | 13 |
1. | Szabadhegyi Iskola | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-24 | 7 |
1. | Arany Iskola | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-20 | 4 |
1. | Fekete Iskola | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-46 | 0 |
NEMAK Kupa, II. korcsoport tabellája – Felsőház
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabadhegyi Iskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 9 |
2. | Audi Iskola | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
3. | Bábolnai Iskola | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 4 |
4. | Fekete Iskola | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 0 |
NEMAK Kupa, II. korcsoport tabellája – Alsóház
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyárvárosi Iskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-8 | 9 |
2. | Arany Iskola | 3 | 1 | 1 | 1 | 21-6 | 4 |
3. | Kölcsey Iskola | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-12 | 4 |
4. | Bőnyi Iskola | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-30 | 0 |
NEMAK Kupa, III. korcsoport tabellája – Felsőház
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kölcsey Iskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9 |
2. | Fekete Iskola 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
3. | Fekete Iskola 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-13 | 6 |
4. | Gyárvárosi Iskola | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 3 |
5. | Audi Iskola | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
6. | Arany Iskola | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | 0 |
NEMAK Kupa, III. korcsoport tabellája – Alsóház
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radnóti Iskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-5 | 9 |
2. | Váci Iskola | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 6 |
3. | Bőnyi Iskola | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
4. | Móricz Iskola | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 0 |
NEMAK Kupa, IV. korcsoport tabellája – Felsőház
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fekete Iskola 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-5 | 10 |
2. | Arany Iskola | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-11 | 9 |
3. | Fekete Iskola 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-16 | 4 |
4. | Váci Iskola | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-13 | 3 |
5. | Audi Iskola | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-21 | 3 |
6. | Szabó Gyula Iskola | – | – | – | – | – | – |
NEMAK Kupa, IV. korcsoport tabellája – Alsóház
# | Csapat | Mérkőzés | GY | D | V | Gólkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Móricz Iskola | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 9 |
2. | Csilizradványi Iskola | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
3. | Kölcsey Iskola | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
4. | Bőnyi Iskola | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-18 | 1 |